SC16 WeltCup - LiveRanking
Stand: 22.03.2016
Wengen - Rennen / Top-Ski: 10-16-74
Pos Rennen Athlet Zeit Diff Diff 1. Km Start Ziel Sturz Quote Bestzeit Ski
1 96 Gera 2:35,696     1.237,15 465 79 386 16,99% Sa, 16.01. 16:54 11-17-72
2 99 HansSep 2:35,707 +0,011 +0,011 2.412,47 1106 137 969 12,39% Sa, 16.01. 17:29 11-17-72
3 158 Karo1 2:36,059 +0,352 +0,363 1.938,09 969 121 848 12,49% So, 17.01. 20:44 10-16-74
4 164 Georg1404 2:36,072 +0,013 +0,376 1.287,60 680 48 632 7,06% So, 17.01. 08:27 11-17-72
5 178 guenschi 2:36,123 +0,051 +0,427 439,89 183 21 162 11,48% Sa, 16.01. 23:57 10-16-74
6 199 CremedelaBrem 2:36,210 +0,087 +0,514 853,43 468 23 445 4,91% So, 17.01. 20:46 10-16-74
7 276 rlambacher 2:36,484 +0,274 +0,788 324,69 139 18 121 12,95% So, 17.01. 13:00 11-16-73
8 559 Hans1610 2:37,154 +0,670 +1,458 800,45 497 20 477 4,02% So, 17.01. 15:23 11-16-73
9 565 Hahber006 2:37,165 +0,011 +1,469 666,24 281 27 254 9,61% So, 17.01. 20:41 12-18-70
10 855 Welder01 2:37,646 +0,481 +1,950 224,81 68 22 46 32,35% So, 17.01. 19:24 11-16-73
11 1020 GrzybekBruno 2:37,832 +0,186 +2,136 874,52 334 63 271 18,86% So, 17.01. 20:25 11-17-72
12 1358 Marco2910 2:38,219 +0,387 +2,523 478,33 219 38 181 17,35% So, 17.01. 10:24 11-17-72
13 1368 fulong07 2:38,230 +0,011 +2,534 701,5 280 63 217 22,50% Sa, 16.01. 12:11 11-16-73
14 5141 Vanda78 2:40,312 +2,082 +4,616 60,78 29 2 27 6,90% Sa, 16.01. 19:59 13-17-70
15 6399 aufffiwohli 2:40,851 +0,539 +5,155 53,4 17 6 11 35,29% Sa, 16.01. 23:12 12-15-73
16 15166 BibiHexe 2:46,204 +5,353 +10,508 196,87 117 8 109 6,84% So, 17.01. 17:04 20-20-60
Wengen - Sonne / Top-Ski: 25-39-36
Pos Quali Athlet Zeit Diff Diff 1. Km Start Ziel Sturz Quote Bestzeit Ski
1 87 HansSep 2:28,435     1.880,78 909 104 805 11,44% Mo, 11.01. 09:42 25-41-34
2 111 Gera 2:28,540 +0,105 +0,105 1.301,09 543 81 462 14,92% Sa, 09.01. 12:39 25-41-34
3 112 CremedelaBrem 2:28,545 +0,005 +0,110 1.239,17 713 26 687 3,65% Sa, 09.01. 08:44 25-39-36
4 116 FunSki 2:28,560 +0,015 +0,125 432,52 233 17 216 7,30% Sa, 02.01. 12:46 25-41-34
5 121 SC_Funrace 2:28,577 +0,017 +0,142 142,41 70 11 59 15,71% So, 03.01. 13:23 24-40-36
6 124 Karo1 2:28,598 +0,021 +0,163 2.936,13 1701 148 1553 8,70% Mi, 13.01. 19:43 25-42-33
7 126 Funrace 2:28,631 +0,033 +0,196 536,97 270 29 241 10,74% Fr, 01.01. 20:55 26-42-32
8 165 Georg1404 2:28,810 +0,179 +0,375 2.566,39 1300 121 1179 9,31% Do, 07.01. 17:05 26-41-33
9 264 Hahber006 2:29,244 +0,434 +0,809 1.359,94 566 77 489 13,60% So, 10.01. 09:55 25-41-34
10 279 guenschi 2:29,278 +0,034 +0,843 430,82 183 29 154 15,85% Di, 05.01. 22:51 25-41-34
11 570 Welder01 2:30,027 +0,749 +1,592 569,32 181 60 121 33,15% Di, 05.01. 17:47 24-41-35
12 821 rlambacher 2:30,504 +0,477 +2,069 484,01 199 37 162 18,59% Fr, 08.01. 21:00 25-39-36
13 1161 GrzybekBruno 2:30,999 +0,495 +2,564 1.951,54 755 151 604 20,00% Do, 07.01. 20:11 26-43-31
14 1230 Hans1610 2:31,086 +0,087 +2,651 547,59 296 27 269 9,12% Mi, 13.01. 21:59 25-41-34
15 1303 Marco2910 2:31,173 +0,087 +2,738 1.052,11 548 49 499 8,94% Sa, 09.01. 07:29 25-41-34
16 3399 fulong07 2:32,772 +1,599 +4,337 556,11 215 51 164 23,72% Sa, 02.01. 11:04 25-38-37
17 12362 aufffiwohli 2:36,069 +3,297 +7,634 30,09 13 2 11 15,38% Mi, 06.01. 22:49 27-39-34
18 15156 Vanda78 2:37,123 +1,054 +8,688 33,67 19 1 18 5,26% Fr, 15.01. 17:12 25-41-34
19 30544 BibiHexe 2:50,560 +13,437 +22,125 29,1 10 1 9 10,00% Do, 14.01. 20:19 30-50-20
Wengen - Schnee / Top-Ski: 11-17-72
Pos Quali Athlet Zeit Diff Diff 1. Km Start Ziel Sturz Quote Bestzeit Ski
1 38 Funrace 2:36,261     96,79 40 10 30 25,00% Di, 12.01. 08:14 12-16-72
2 39 Karo1 2:36,300 +0,039 +0,039 1.310,22 582 112 470 19,24% Sa, 09.01. 10:35 10-16-74
3 41 HansSep 2:36,343 +0,043 +0,082 326,61 117 37 80 31,62% Fr, 08.01. 19:37 11-16-73
4 44 CremedelaBrem 2:36,363 +0,020 +0,102 285,97 154 10 144 6,49% Fr, 08.01. 20:27 10-16-74
5 49 FunSki 2:36,480 +0,117 +0,219 419,53 164 37 127 22,56% Mo, 11.01. 21:02 13-17-70
6 56 Georg1404 2:36,610 +0,130 +0,349 481,21 219 21 198 9,59% Fr, 08.01. 22:16 11-16-73
7 79 Gera 2:36,796 +0,186 +0,535 334,54 123 24 99 19,51% Mi, 06.01. 13:39 11-18-71
8 129 guenschi 2:37,174 +0,378 +0,913 56,79 21 7 14 33,33% Sa, 02.01. 20:58 10-16-74
9 237 Hahber006 2:37,880 +0,706 +1,619 281,05 101 20 81 19,80% Di, 05.01. 18:39 12-17-71
10 270 Hans1610 2:38,056 +0,176 +1,795 108,86 56 4 52 7,14% Mi, 13.01. 18:59 11-16-73
11 288 Welder01 2:38,171 +0,115 +1,910 111,03 34 13 21 38,24% Sa, 02.01. 19:13 11-18-71
12 338 GrzybekBruno 2:38,390 +0,219 +2,129 406,14 159 27 132 16,98% So, 10.01. 13:09 11-17-72
13 394 fulong07 2:38,600 +0,210 +2,339 447,92 174 48 126 27,59% Mi, 13.01. 14:01 11-16-73
14 562 rlambacher 2:39,121 +0,521 +2,860 4,73 1 1 0 100,00% Sa, 09.01. 18:01 10-16-74
Wengen - Eis / Top-Ski: 25-46-29
Pos Quali Athlet Zeit Diff Diff 1. Km Start Ziel Sturz Quote Bestzeit Ski
1 40 HansSep 2:30,418     780,32 319 70 249 21,94% Do, 14.01. 19:32 25-49-26
2 56 Funrace 2:30,595 +0,177 +0,177 78,7 27 8 19 29,63% Di, 12.01. 15:05 24-52-24
3 77 Karo1 2:30,782 +0,187 +0,364 700,64 363 56 307 15,43% So, 10.01. 12:24 25-48-27
4 86 Gera 2:30,847 +0,065 +0,429 454,33 184 33 151 17,93% Di, 05.01. 22:29 25-50-25
5 94 Hahber006 2:30,871 +0,024 +0,453 1.008,45 422 60 362 14,22% Do, 14.01. 19:05 25-48-27
6 95 Georg1404 2:30,879 +0,008 +0,461 844,94 389 45 344 11,57% Do, 14.01. 22:45 25-49-26
7 111 FunSki 2:31,005 +0,126 +0,587 173,03 69 15 54 21,74% Di, 12.01. 15:26 25-50-25
8 129 CremedelaBrem 2:31,144 +0,139 +0,726 264,88 135 11 124 8,15% Mi, 06.01. 21:44 25-47-28
9 155 guenschi 2:31,353 +0,209 +0,935 491,69 198 34 164 17,17% Do, 14.01. 21:41 25-47-28
10 321 Welder01 2:32,394 +1,041 +1,976 197,62 61 24 37 39,34% Sa, 02.01. 18:08 25-54-21
11 374 GrzybekBruno 2:32,645 +0,251 +2,227 638,45 237 52 185 21,94% Di, 12.01. 20:00 24-48-28
12 443 Hans1610 2:32,960 +0,315 +2,542 124,4 79 4 75 5,06% Mi, 06.01. 23:07 25-48-27
13 666 fulong07 2:33,694 +0,734 +3,276 2.040,74 823 179 644 21,75% Do, 14.01. 21:07 24-51-25
14 698 rlambacher 2:33,789 +0,095 +3,371 4,73 1 1 0 100,00% Sa, 09.01. 17:57 25-47-28
Wengen - All-Weather
Pos Athlet Zeit Diff Diff 1. Km Start Ziel Sturz Quote
1 HansSep 7:35,196     2.987,71 1345 211 1134 15,69%
2 Funrace 7:35,487 +0,291 +0,291 712,45 337 47 290 13,95%
3 Karo1 7:35,680 +0,193 +0,484 4.946,99 2646 316 2330 11,94%
4 FunSki 7:36,045 +0,365 +0,849 1.025,07 466 69 397 14,81%
5 CremedelaBrem 7:36,052 +0,007 +0,856 1.790,02 1002 47 955 4,69%
6 Gera 7:36,183 +0,131 +0,987 2.089,95 850 138 712 16,24%
7 Georg1404 7:36,299 +0,116 +1,103 3.892,55 1908 187 1721 9,80%
8 guenschi 7:37,805 +1,506 +2,609 979,3 402 70 332 17,41%
9 Hahber006 7:37,995 +0,190 +2,799 2.649,44 1089 157 932 14,42%
10 Welder01 7:40,592 +2,597 +5,396 877,97 276 97 179 35,14%
11 GrzybekBruno 7:42,034 +1,442 +6,838 2.996,13 1151 230 921 19,98%
12 Hans1610 7:42,102 +0,068 +6,906 780,85 431 35 396 8,12%
13 rlambacher 7:43,414 +1,312 +8,218 493,47 201 39 162 19,40%
14 fulong07 7:45,066 +1,652 +9,870 3.044,77 1212 278 934 22,94%